您所在的位置:首页 > 新闻中心
首届“北林科技园杯”创业大赛获奖结果
2013-04-15   来源:  新闻编辑:tongbo

各决赛参赛团队:

414日,“北林科技园杯”创业大赛决赛在东配楼大报告厅举行,28支参赛项目团队进行了紧张激烈的答辩。根据各项目最终成绩,大赛评委会评选出一等奖2名,二等奖4名,三等奖10名,优秀奖12名,获奖名单如下。颁奖时间和地点另行通知。

序号 项目名称 顺序 得分 奖项
1 CADesign.cn电子商务 19 82.56 一等奖
2 北林艾维创景景观研究发展中心 20 80.32 一等奖
3 北京绿像素设计工作室 9 79.32 二等奖
4 压力式高温木材改性-中森木业集团 10 78.48 二等奖
5 校联网-高校本地化生活服务平台 23 75.44 二等奖
6 北京扎染之情(EEEMOTION)彩色扎染服装有限责任公司 24 75.32 二等奖
7 @兼职吧-大学生兼职平台 1 73.64 三等奖
8 “智搜”专业搜索引擎服务有限责任公司 2 72.88 三等奖
9 爱游网“I&U”大学生互助游网络社交平台 12 72.84 三等奖
10 基于ipad的交互性儿童植物科普读物的设计与推广 21 72.68 三等奖
11 基于本体的果树病虫害问答系统商务平台 5 72.62 三等奖
12 基于GPS定位的移动设备导览系统 16 71.92 三等奖
13 木原环保餐具 4 71.52 三等奖
14 心愿灯饰有限责任公司 3 71.46 三等奖
15 irun-基于虚拟现实技术的跑步机 18 71.24 三等奖
16 北京地木耳多肽研究开发责任有限公司 15 70.56 三等奖
17 “漂流书屋”-高校二手资料交易平台 25 68.84 优秀奖
18 赛科生态林产品科技有限责任公司 14 68.64 优秀奖
19 绿购农林产品信息电子商务平台 6 67.84 优秀奖
20 快递校园联合营业点 8 67.52 优秀奖
21 青年国际自助游 11 67.30 优秀奖
22 基于网络及手机应用的羽毛球场馆预定及寻球友社交系统-“有球网” 13 66.92 优秀奖
23 一个基于二维码技术的植物知识普及项目 7 66.88 优秀奖
24 北京绿灌科技有限责任公司 26 66.78 优秀奖
25 树木二维码查询系统 17 64.66 优秀奖
26 “菜菜网”电子商务系统 28 61.24 优秀奖
27 Mamo云端财务管理组件推广项目 27 60.86 优秀奖
28 Mamo云端财务管理组件推广项目 22 60.32 优秀奖

 

联系地址:北京市海淀区清华东路35号 邮编:
联系电话: 传真: 企业邮箱:

京ICP备06051668号